Index of /geotech/output/MPP/


../
1416 Oficinas Administrativas y Almacén de Test..> 17-Dec-2025 10:23              713351
1632 Pozo W2.html                                  17-Dec-2025 10:23              123236
2110 Acceso a Chancado Primario.html               17-Dec-2025 10:23              435912
2110 Plataforma de Chancado Primario.html          17-Dec-2025 10:23              186169
2110 Rompad.html                                   17-Dec-2025 10:24              551393
2121 Rampa a Faja transportadora.html              17-Dec-2025 10:24              255888
2124 Portal Norte Acceso.html                      17-Dec-2025 10:24              123408
2124 Portal Norte Plataforma.html                  17-Dec-2025 10:24              176692
2125 Portal Sur.html                               17-Dec-2025 10:24              355236
2141 Plataforma de uso multiple 3.html             17-Dec-2025 10:24              284996
2514 Estacion de Cicloneo Norte.html               17-Dec-2025 10:24              630022
2514 Estación de Cicloneo Sur.html                 17-Dec-2025 10:24              113339
2920 Planta concentradora.html                     17-Dec-2025 10:24              713351
2920 Plataforma Multiusos de Planta Concetrador..> 17-Dec-2025 10:24              713351
2940 Poza de Monitoreo 01.html                     17-Dec-2025 10:24              430331
2940 Poza de Monitoreo 02.html                     17-Dec-2025 10:24              358984
2950 Acceso Interno 01.html                        17-Dec-2025 10:25               96864
2950 Acceso Servicio a Rampa de Faja Transporta..> 17-Dec-2025 10:25              362972
2950 Acceso a Portal Sur.html                      17-Dec-2025 10:25              528820
4110 Poza de Agua Cruda.html                       17-Dec-2025 10:25              134353
4650 Acceso a Estación de Cicloneo Norte.html      17-Dec-2025 10:25              630022
4650 Acceso a Estación de Ciclones Sur.html        17-Dec-2025 10:25              206077
4650 Acceso de Operación Final 01.html             16-Dec-2025 11:44              819036
4650 Acceso de Operación Final 02.html             16-Dec-2025 11:44              819036
4650 Acceso de Operación Final 03.html             16-Dec-2025 11:44              602569
4650 Acceso de Operación Final 04.html             16-Dec-2025 11:44              564937
4650 Acceso de Operación Inicial 01.html           16-Dec-2025 11:44              553514
4650 Acceso de Operación Inicial 02.html           16-Dec-2025 11:44              877349
4650 Acceso de Operación Inicial 03.html           16-Dec-2025 11:44              301403
4650 Acceso de Operación Inicial 04.html           16-Dec-2025 11:45             1209011
4650 Acceso de Recuperación de Agua.html           16-Dec-2025 11:45              371109